| Afghan Hound | $35-45 | $65-75 |
| Airedale Terrier | $35-45 | $55-65 |
| Akita | $40-45 | $60-70 |
| Alaskan Malamute | $55-65 | $70-85 |
| American Eskimo | $30-38 | $45-55 |
| American Stafford Terrier | $33-35 | |
| American Water Spaniel | $33-35 | $45-55 |
| Australian Cattle Dog | $28-35 | $40-48 |
| Basenji | $28-33 | |
| Basset Hound | $27-33 | |
| Beagle | $26-30 | |
| Bearded Collie | $40-50 | $50-70 |
| Belington Terrier | $30-40 | $40-50 |
| Belgian Sheepdog | $35-45 | $50-65 |
| Bernese Mountain Dog | $35-50 | $45-70 |
| Bichon Frise | $33-40 | $40-50 + |
| Bloodhound | $33-38 | |
| Briard | $45-60 | $80 + |
| Border Collie | $33-38 | $45-55 |
| Borzoi | $30-38 | $45-50 |
| Boston Terrier | $26-28 | |
| Bouvier | $45-55 | $65-85 |
| Boxer | $28-35 | |
| Brittany | $28-33 | $45 |
| Brussels Griffon | $26-28 | $35-38 |
| Bull Terrier | $28-33 | |
| Bulldog | $28-35 | |
| Bullmastiff | $30-48 | |
| Cairn Terrier | $28-33 | $35-45 |
| Cavalier King Charles | $27-30 | $35-40 |
| Chesapeake Bay Retriever | $33-38 | $45-50 |
| Chihuahua | $23-25 | |
| Chinese Crested | $27-28 | |
| Chow Chow | $40-55 | $60-75 |
| Cocker Spaniel | $28-33 | $35-50 |
| Curly-Coated Retriever | $30-38 | $40-55 |
| Dachshunds | $25-28 | |
| Dalmatian | $30-33 | |
| Doberman Pinscher | $30-35 | |
| English Setter | $33-38 | |
| English Springer Spaniel | $30-35 | $45-50 |
| Field Spaniel | $28-35 | $35-45 |
| Flat Coated Retriever | $33-35 | $45-50 |
| Fox Terrier | $27-28 | $35-38 |
| French Bulldog | $26-28 | |
| German Shepherd | $35-45 | $50-65 |
| Giant Schnauzer | $45-55 | $65-75 |
| Golden Retriever | $38-45 | $50-70 |
| Gordon Setter | $33-38 | |
| Great Dane | $35-45 | |
| Great Pyrenees | $45-65 | $65-95 |
| Greyhound | $25-30 | |
| Irish Setter | $33-40 | |
| Irish Wolfhound | $45 | |
| Italian Greyhound | $25-28 | |
| Jack Russell Terrier | $26-28 | |
| Japanese Chin | $25-30 | |
| Keeshond | $33-40 | $45-55 |
| Kerry Blue Terrier | $33-38 | $45-50 |
| Komondor | $45-50 | $70+ |
| Labrador Retriever | $30-40 | $40-60 |
| Lakeland Terrier | $28+ | $40+ |
| Lhasa Apso | $27-28 | $35-45 |
| Maltese | $27-28 | $35-40 |
| Miniature Pinscher | $23-25 | |
| Miniature Schnauzer | $28-30 | $35-40 |
| Newfoundland | $60+ | $80+ |
| Norwegian Elkhound | $35-40 | $45-55 |
| Old English Sheepdog | $40-50 | $65+ |
| Papillion | $25-28 | |
| Pekingese | $27-30 | $35-40 |
| Pointer | $30-35 | |
| Pomeranian | $28-30 | $35-40 |
| Poodle | $30 | $38-45 |
| Poodle (mini) | $28-30 | $35-38 |
| Poodle (Standard) | $45+ | $65+ |
| Portuguese Water Dog | $35-40 | $48-55 |
| Pug | $25-28 | |
| Rhodesian Ridgeback | $28-35 | |
| Rottweiler | $30-40 | |
| Saint Bernard | $50-65 | |
| Saluki | $38 | |
| Samoyed | $35-55 | $50-75 |
| Scottish Terrier | $28-33 | $35-43 |
| Shar-pei | $30-35 | |
| Shetland Sheepdog | $33-35 | $45-50 |
| Shiba inu | $28-33 | $35-43 |
| Shih Tzu | $28-30 | $35-40 |
| Siberian Husky | $35-45 | $45-65 |
| Silky Terrier | $28-33 | |
| Soft Coated Wheaten | $38 | $48-55 |
| Staffordshire Bull Terrier | $30-40 | |
| Standard Schnauzer | $40-55 | $55-75 |
| Toy Fox Terrier | $25-28 | $35-38 |
| Vizsla | $30-33 | |
| Weimaraner | $28-33 | |
| Welsh Corgi | $28-33 | |
| Welsh Springer Spaniel | $30-38 | $45-50 |
| Welsh Terrier | $35 | $45 |
| West Highland Terrier | $28-30 | $35-40 |
| Whippet | $25-28 | |
| Yorkshire Terrier | $28 | $35 |
| Cat
Breeds |
||
| Persian/Himalayan | $40 | $50-60 |
| Domestic Short Hair | $40+ | $50-65 |
| Domestic Long Hair | $45 | $65-75 |