| Afghan Hound | $50 | $75+ |
| Airedale Terrier | $50-65 | $70-80 |
| Akita | $50-65 | $70-80 |
| Alaskan Malamute | $70-85 | $95-110 |
| American Eskimo | $45+ | $65-75 |
| American Stafford Terrier | $35-45 | |
| American Water Spaniel | $40-45 | $65-70 |
| Australian Cattle Dog | $35-40 | $50-60 |
| Basenji | $30-40 | |
| Basset Hound | $30-35 | |
| Beagle | $30-38 | |
| Bearded Collie | $55-75 | $75-90 |
| Belington Terrier | $40-45 | $50-65 |
| Belgian Sheepdog | $50-65 | $75-90 |
| Bernese Mountain Dog | $60-70 | $85-95 |
| Bichon Frise | $40-50 | $55-65 + |
| Bloodhound | $35-45 | |
| Briard | $65-80 | $95+ |
| Border Collie | $40-50 | $60-75 |
| Borzoi | $40-45 | $55-65 |
| Boston Terrier | $30-35 | |
| Bouvier | $65-85 | $85-110 |
| Boxer | $33-45 | |
| Brittany | $35-40 | $50-60 |
| Brussels Griffon | $33-35 | $45-55 |
| Bull Terrier | $35-40 | |
| Bulldog | $35-40 | |
| Bullmastiff | $40-60 | |
| Cairn Terrier | $35-40 | $45-50 |
| Cavalier King Charles | $35-40 | $50-55 |
| Chesapeake Bay Retriever | $45-55 | $60-75 |
| Chihuahua | $28-30 | |
| Chinese Crested | $30-35 | |
| Chow Chow | $60-75 | $80-95 |
| Cocker Spaniel | $35-45 | $55-60 |
| Curly-Coated Retriever | $50-55 | $70-75 |
| Dachshunds | $30-33 | |
| Dalmatian | $35-40 | |
| Doberman Pinscher | $40-45 | |
| English Setter | $40-45 | |
| English Springer Spaniel | $40-50 | $55-70 |
| Field Spaniel | $33-40 | $45-60 |
| Flat Coated Retriever | $45 | $60-65 |
| Fox Terrier | $30-35 | $40-48 |
| French Bulldog | $30-33 | |
| German Shepherd | $45-60 | $65-85 |
| Giant Schnauzer | $60-65 | $80-85 |
| Golden Retriever | $50-55 | $60-75 |
| Gordon Setter | $40 | |
| Great Dane | $45-65 | |
| Great Pyrenees | $75-85 | $95-120 |
| Greyhound | $30-33 | |
| Irish Setter | $40-45 | |
| Irish Wolfhound | $60-75 | |
| Italian Greyhound | $30-33 | |
| Jack Russell Terrier | $30-35 | |
| Japanese Chin | $30-35 | |
| Keeshond | $40-55 | $60-80 |
| Kerry Blue Terrier | $45-55 | $65-80 |
| Komondor | $55-75 | $80+ |
| Labrador Retriever | $35-45 | $50-65 |
| Lakeland Terrier | $35+ | $50+ |
| Lhasa Apso | $35-40 | $50-60 |
| Maltese | $35-40 | $50-55 |
| Miniature Pinscher | $30-33 | |
| Miniature Schnauzer | $35 | $45-55 |
| Newfoundland | $75+ | $95+ |
| Norwegian Elkhound | $45-50 | $55-75 |
| Old English Sheepdog | $55-75 | $75+ |
| Papillion | $30-35 | |
| Pekingese | $30-35 | $45-50 |
| Pointer | $40-45 | |
| Pomeranian | $35 | $45-55 |
| Poodle | $40 | $55-60 |
| Poodle (mini) | $35 | $50-55 |
| Poodle (Standard) | $55+ | $75+ |
| Portuguese Water Dog | $45 | $60-70 |
| Pug | $30-35 | |
| Rhodesian Ridgeback | $45-50 | |
| Rottweiler | $45-55 | |
| Saint Bernard | $70-85 | |
| Saluki | $40-45 | |
| Samoyed | $55-65 | $75-95 |
| Scottish Terrier | $35-38 | $50-55 |
| Shar-pei | $35-45 | |
| Shetland Sheepdog | $40-50 | $55-65 |
| Shiba inu | $30-35 | $45-55 |
| Shih Tzu | $35 | $50-55 |
| Siberian Husky | $55-65 | $75-85 |
| Silky Terrier | $35 | |
| Soft Coated Wheaten | $45-50 | $60-65 |
| Staffordshire Bull Terrier | $40-45 | |
| Standard Schnauzer | $55-65 | $70-85 |
| Toy Fox Terrier | $30 | $45-50 |
| Vizsla | $35-40 | |
| Weimaraner | $35-40 | |
| Welsh Corgi | $35-45 | |
| Welsh Springer Spaniel | $35-45 | $50-65 |
| Welsh Terrier | $35-40 | $50-55 |
| West Highland Terrier | $30-33 | $45-50 |
| Whippet | $30 | |
| Yorkshire Terrier | $33-35 | $45-50 |
| Cat
Breeds |
||
| Persian/Himalayan | $55-60 | $70-80 |
| Domestic Short Hair | $50+ | $65-75 |
| Domestic Long Hair | $50-60 | $70-80 |